VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,577,700,951 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/04。
流量通过 VPN 传输总额为 925,495.52 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,802,746.5 GB  590,496,824
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,572,111.0 GB  5,311,714,041
3 Russian Federation  88,163,573.0 GB  1,390,490,861
4 Japan  68,041,951.7 GB  699,201,715
5 United States  52,934,993.3 GB  1,107,554,371
6 Taiwan  50,596,726.7 GB  790,993,114
7 France  46,211,088.3 GB  590,784,133
8 Indonesia  38,444,573.5 GB  891,528,229
9 India  35,991,744.5 GB  771,239,836
10 China  29,538,421.3 GB  771,878,954
11 Viet Nam  29,532,938.9 GB  498,450,248
12 Thailand  19,514,284.3 GB  345,692,384
13 United Arab Emirates  15,648,398.6 GB  517,580,805
14 Hong Kong  14,688,719.7 GB  237,751,151
15 Myanmar  13,011,882.1 GB  224,791,131
16 Philippines  12,885,219.9 GB  317,755,322
17 Malaysia  11,875,962.1 GB  140,110,335
18 Turkmenistan  11,680,602.6 GB  154,759,971
19 Bangladesh  9,479,767.3 GB  387,381,448
20 Ukraine  9,347,803.2 GB  535,463,846
21 Canada  8,086,881.9 GB  82,580,988
22 Saudi Arabia  7,967,819.0 GB  108,620,897
23 Germany  7,860,833.7 GB  244,259,226
24 Turkey  6,731,828.1 GB  98,513,008
25 Singapore  6,670,452.0 GB  408,556,623
26 Iraq  5,664,811.9 GB  224,887,017
27 Australia  5,592,558.6 GB  113,350,702
28 Brazil  5,302,968.9 GB  1,376,042,993
29 United Kingdom  5,240,519.3 GB  127,230,538
30 Lao People's Democratic Republic  4,512,788.8 GB  73,738,024
31 Pakistan  4,376,982.6 GB  104,737,737
32 Nigeria  3,730,869.7 GB  444,268,477
33 Cambodia  3,196,735.4 GB  92,455,233
34 Argentina  3,098,301.8 GB  48,834,335
35 Kenya  3,052,602.8 GB  183,094,623
36 Mexico  2,471,136.5 GB  43,897,386
37 Oman  2,037,446.7 GB  36,630,231
38 Spain  2,003,470.2 GB  22,561,070
39 Netherlands  1,916,951.6 GB  51,920,081
40 Armenia  1,456,752.7 GB  4,881,815
41 Egypt  1,364,228.8 GB  37,618,762
42 Qatar  1,347,704.8 GB  19,038,503
43 Algeria  1,346,062.0 GB  37,024,296
44 Nepal  1,327,899.5 GB  19,693,735
45 Syrian Arab Republic  1,294,214.1 GB  235,475,350
46 Jordan  1,277,319.8 GB  25,354,898
47 Italy  1,231,072.7 GB  14,979,575
48 Somalia  1,224,262.8 GB  54,262,717
49 Kyrgyzstan  1,157,479.0 GB  12,932,033
50 New Zealand  1,133,370.4 GB  15,045,192
51 Sudan  1,093,327.9 GB  40,481,411
52 Macau  1,052,756.8 GB  19,038,738
53 Kazakhstan  1,037,158.4 GB  15,140,880
54 Colombia  1,030,869.3 GB  19,734,838
55 Sweden  999,078.2 GB  17,648,236
56 Ghana  953,666.3 GB  56,250,087
57 Austria  928,972.6 GB  14,606,225
58 Cote D'ivoire  926,260.1 GB  11,643,256
59 Venezuela  859,806.9 GB  25,912,460
60 Belarus  830,295.4 GB  21,780,607
61 Chile  821,838.7 GB  14,146,784
62 Romania  786,840.3 GB  13,759,259
63 Peru  772,088.6 GB  10,613,824
64 Ethiopia  753,147.7 GB  39,056,687
65 Mongolia  695,718.7 GB  11,305,063
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,870.3 GB  19,204,476
67 Kuwait  676,678.3 GB  10,416,281
68 Morocco  651,358.5 GB  25,280,865
69 Poland  634,851.7 GB  8,950,515
70 Gabon  612,800.0 GB  5,329,591
71 Azerbaijan  595,929.1 GB  10,534,065
72 Yemen  594,803.5 GB  20,203,417
73 Latvia  589,294.9 GB  3,011,467
74 Ecuador  572,002.2 GB  53,646,798
75 Norway  544,475.4 GB  4,708,606
76 Switzerland  519,334.8 GB  37,173,950
77 Palestinian Territory Occupied  500,212.0 GB  12,393,682
78 Belgium  474,256.6 GB  6,367,085
79 South Africa  463,660.9 GB  17,095,278
80 Finland  438,494.6 GB  3,910,037
81 Tanzania United Republic of  426,051.7 GB  10,793,455
82 Afghanistan  421,968.7 GB  15,638,674
83 Israel  404,623.8 GB  9,157,753
84 Uganda  378,094.2 GB  19,169,591
85 Portugal  371,310.7 GB  5,853,878
86 Denmark  331,477.5 GB  3,040,043
87 Lithuania  322,548.0 GB  4,065,998
88 Hungary  321,987.1 GB  4,857,212
89 Czech Republic  320,089.8 GB  4,941,708
90 Georgia  295,904.7 GB  3,548,649
91 Guinea  281,656.3 GB  8,614,230
92 Greece  266,626.0 GB  3,751,094
93 Sri Lanka  259,253.9 GB  6,588,560
94 Bahrain  226,198.0 GB  3,659,640
95 Tunisia  217,650.1 GB  6,074,905
96 Dominican Republic  214,490.9 GB  6,945,813
97 Brunei Darussalam  213,465.4 GB  1,605,084
98 Bulgaria  211,443.1 GB  4,117,444
99 Guatemala  204,767.5 GB  4,402,544
100 Lebanon  203,039.7 GB  9,025,197
101 Uzbekistan  202,744.6 GB  4,110,978
102 Serbia  199,459.3 GB  3,542,610
103 Panama  187,122.0 GB  5,086,390
104 Bolivia  183,769.8 GB  3,233,208
105 Djibouti  163,358.6 GB  4,258,369
106 Paraguay  158,658.9 GB  2,095,878
107 Ireland  136,848.3 GB  1,956,288
108 Slovenia  132,823.1 GB  1,546,473
109 Costa Rica  115,902.1 GB  1,791,833
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,323.1 GB  1,152,934
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,297.4 GB  1,235,452
112 Moldova Republic of  107,102.1 GB  2,736,693
113 Cuba  105,435.8 GB  2,775,642
114 Albania  104,489.7 GB  2,346,856
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.4 GB  935,599
116 Mauritius  99,445.6 GB  1,329,955
117 Jamaica  92,213.4 GB  2,095,338
118 Bhutan  81,384.9 GB  1,685,978
119 Estonia  81,180.2 GB  1,055,934
120 Uruguay  78,358.1 GB  1,153,165
121 Luxembourg  61,721.1 GB  1,336,006
122 Honduras  61,198.2 GB  1,412,159
123 Benin  60,621.6 GB  7,039,762
124 Antigua and Barbuda  59,181.6 GB  1,624,155
125 Rwanda  56,527.6 GB  1,755,770
126 Cyprus  55,591.2 GB  7,560,169
127 Togo  53,949.5 GB  1,417,889
128 Maldives  52,977.9 GB  908,742
129 Senegal  52,815.2 GB  1,979,525
130 Guam  51,412.4 GB  985,496
131 Northern Mariana Islands  44,129.8 GB  270,181
132 Trinidad and Tobago  42,154.2 GB  643,146
133 Macedonia  42,078.9 GB  654,215
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,056.9 GB  3,232,530
136 Timor-leste  34,093.6 GB  743,450
137 Mozambique  33,577.8 GB  2,497,831
138 El Salvador  33,319.4 GB  876,447
139 Fiji  29,846.8 GB  823,806
140 Barbados  28,791.5 GB  352,044
141 Madagascar  28,754.1 GB  756,833
142 Nicaragua  27,178.3 GB  526,318
143 Malta  26,851.4 GB  505,669
144 Puerto Rico  26,025.1 GB  678,158
145 Tajikistan  25,493.5 GB  1,219,689
146 Iceland  25,444.9 GB  765,737
147 Namibia  25,341.6 GB  751,966
148 Palau  24,299.0 GB  191,433
149 Reunion  23,678.0 GB  94,547
150 Seychelles  22,466.7 GB  3,423,659
151 Congo The Democratic Republic of The  21,640.9 GB  1,468,677
152 Chad  21,572.6 GB  4,516,353
153 Angola  20,971.4 GB  790,588
154 Mali  18,530.8 GB  1,071,483
155 Burkina Faso  18,419.5 GB  1,579,577
156 Bahamas  17,804.6 GB  347,323
157 Mauritania  17,793.6 GB  535,430
158 Montenegro  17,763.4 GB  371,846
159 Zambia  16,480.6 GB  662,851
160 Zimbabwe  16,098.8 GB  2,284,917
161 Saint Lucia  15,174.2 GB  184,483
162 Guyana  14,279.3 GB  303,498
163 Malawi  13,336.8 GB  192,264
164 Papua New Guinea  13,160.5 GB  197,559
165 Suriname  11,361.6 GB  312,376
166 Samoa  9,889.3 GB  21,506
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,326.1 GB  395,168
169 French Polynesia  9,154.5 GB  187,279
170 Belize  8,969.9 GB  516,826
171 Gambia  8,540.8 GB  3,638,414
172 Botswana  8,492.9 GB  192,955
173 Aruba  8,467.1 GB  94,079
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.5 GB  100,890
175 Curacao  7,024.4 GB  134,618
176 Liberia  6,592.2 GB  552,178
177 South Sudan  6,353.2 GB  344,044
178 Marshall Islands  6,351.6 GB  60,445
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,510
180 Dominica  5,349.8 GB  295,102
181 Martinique  5,328.0 GB  76,114
182 Equatorial Guinea  5,237.6 GB  317,788
183 Congo  4,580.5 GB  124,446
184 Grenada  3,934.5 GB  88,121
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,198.0 GB  74,763
189 Guadeloupe  3,170.5 GB  43,659
190 Cape Verde  2,991.3 GB  136,923
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,861
193 Cayman Islands  2,554.2 GB  58,221
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,989
196 American Samoa  2,230.5 GB  49,086
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,060
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,571
199 Burundi  1,977.0 GB  196,989
200 Niger  1,973.4 GB  142,618
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.8 GB  30,211
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,172.0 GB  34,228
207 Lesotho  1,156.4 GB  56,324
208 Jersey  1,008.3 GB  26,680
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  737.2 GB  30,734
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,799
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.8 GB  11,975
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,522
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,428
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4